V pondělí 10. října se v Olomouci uskuteční KP ve vícebojích přípravek. Nově kromě závodu jednotlivců bude zařazena i soutěž družstev, kdy bude do družstva bodovat nejlepších 5 dívek a 5 chlapců z každého oddílu. Závody jsou výběrové, seznam nominovaných závodníků najdete níže.
| Přípravka-hoši | Výkon 20.9. | Osobní rekord |
| Wasserbauer Šimon | 893 | 893 |
| Rybníček Max | 753 | 753 |
| Kratochvíl Radovan | 679 | 679 |
| Koňařík David | 443 | 561 |
| Pospíšil Patrik | 385 | 385 |
| Studený Rostislav | 318 | 363 |
| Cieslar Jakub | 348 | 348 |
| Červený Jakub | 314 | 314 |
| Mésl Kryštof | 275 | 275 |
| Poučenský Tobias | 254 | 254 |
| Přípravka-dívky | Výkon 20.9. | Osobní rekord |
| Pospíšilová Veronika | 950 | 1070 |
| Bajcarová Thea | 951 | 1063 |
| Čespivová Karolína | 1047 | 1047 |
| Šocová Monika | DNF | 979 |
| Špačková Zuzana | 940 | 940 |
| Orálková Kateřina | - | 890 |
| Špilerová Anna | - | 808 |
| Vlachová Adéla | 768 | 768 |
| Zavadilová Aneta | 728 | 728 |
| Jordanova Karolína | 609 | 609 |
| Vodičková Sofie | 590 | 605 |





















