Rozpis kol:
| 1. kolo | 24. května | Šumperk | článek | výsledky | foto | video | |
| 2. kolo | 8. června | Třinec | článek | výsledky | foto | video | |
| 3. kolo | 28. června | Hranice | článek | výsledky | foto | video | |
| 4. kolo | 17. srpna | Frýdek-Místek | článek | výsledky | foto | video | |
| baráž | 6. září | Přerov | článek | výsledky | foto | video |
Baráž o účast v I. lize se bude konat 6. 9. 2025 a uspořádá ji vítěz mužů skupiny D. Postupují do ní družstva mužů a žen na 1.-4. místě.
Střídání disciplín:
| štafety | ženy | muži | |
| 1. kolo | 4x100 m | 5000 m | 10000 m |
| 2. kolo | 4x400 m | 3000 m př. | 3000 m př. |
| 3. kolo | 4x100 m | 5000 m | 3000 m |
| 4. kolo | 4x400 m | 3000 m | 5000 m |
| baráž | 4x100 m, 4x400 m | 5000 m | 5000 m |
Chůze pro jednotlivá kola:
| 1. kolo | 27. dubna | Nové Město nad Metují | 5 km |
| 2. kolo | 17. května | Poděbrady | 5 km |
| 3. kolo | 31. května | Praha-Satalice | 10 km |
| 4. kolo | 2. srpna | Brno | 10 km |
| baráž | 6. září | Přerov | 5 km |
Družstva SK Přerov mužů a žen na 4. kole II. ligy mužů a žen v roce 2025.
ŽENY
| hl.b. | pom.b. | |||||
| 1. | TJ Jäkl Karviná | 31 | 1088 | |||
| 2. | Sportovní klub Přerov 1908 | 24 | 741,5 | |||
| 3. | TJ Šumperk | 23 | 812 | |||
| 4. | TJ Slezan Frýdek-Místek | 20 | 668 | |||
| 5. | SK Hranice | 19 | 537 | |||
| 6. | SSK Vítkovice B | 11 | 387,5 | |||
| 7. | AK EZ Kopřivnice | 8 | 359,5 | |||
| 8. | AK Šternberk | 8 | 341,5 | |||
| Úspěšnost: | Celkem | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | |
| 1. | Nováková Sára | 81,5 | 19 | 22,75 | 20 | 19,75 |
| 2. | Patalová Gabriela | 73 | 36 | - | 37 | - |
| 3. | Hrdličková Anežka | 55 | 10 | 17 | 13 | 15 |
| 4. | Skřečková Tereza | 48 | 24 | - | 24 | - |
| 5. | Rudolfová Lenka | 47 | 23 | 24 | - | 0 |
| 6. | Bařinová Martina | 45 | 10 | 13 | 22 | - |
| 7. | Tichá Tereza | 39 | 26 | - | 13 | - |
| 8. | Válková Tereza | 37 | - | - | 11 | 26 |
| 9. | Koutňáková Martina | 32 | 11 | 9 | 12 | - |
| 10. | Školová Adéla | 31,75 | - | 11 | - | 20,75 |
| 11. | Kroupová Ema | 31,25 | 16 | - | - | 15,25 |
| 12. | Hrazdirová Anna | 26 | - | 7 | 8 | 11 |
| 13. | Školová Aneta | 25,75 | 8 | 10,75 | - | 7 |
| 14. | Zedková Sofie | 25 | 8 | - | 8 | 9 |
| 15. | Hradilová Eliška | 22 | 8 | 14 | - | - |
| 16. | Vojtěchovská Daniela | 17,75 | - | 5 | 3 | 9,75 |
| 17. | Brtníčková Michaela | 17 | - | 17 | - | - |
| 18. | Vinklárková Julie | 15 | 0 | 7 | - | 8 |
| 19. | Zapletalová Izabela | 13,75 | 0 | 9,75 | 4 | - |
| 20. | Odstrčilová Anna | 13 | 5 | 3 | 5 | - |
| 21. | Méslová Eliška | 10,75 | 2 | 6,75 | 2 | - |
| 22. | Peichl Veronika | 9 | - | 2 | 4 | 3 |
| 23. | Sohlichová Marie | 9 | - | 9 | - | - |
| 24. | Přikrylová Zuzana | 8 | - | - | 4 | 4 |
| 25. | Železná Barbora | 4 | 1 | 3 | - | - |
| 26. | Kubíčková Denisa | 3 | - | - | 3 | - |
| 27. | Fuksová Dominika | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| 28. | Hrušková Stella | 1 | - | - | 1 | 0 |
| 29. | Hrabovská Julie | 0 | 0 | - | - | - |
| Celkem | 741,5 | 207 | 191 | 195 | 148,5 |
MUŽI
| hl.b. | pom.b. | |||||
| 1. | Sportovní klub Přerov 1908 | 36 | 761,5 | |||
| 2. | SSK Vítkovice B | 35 | 817 | |||
| 3. | SK Hranice | 33 | 707,5 | |||
| 4. | TJ Šumperk | 22 | 508 | |||
| 5. | AK Olomouc B | 19 | 489,5 | |||
| 6. | AK Šternberk | 17 | 404,5 | |||
| 7. | Atletika Poruba | 15 | 397 | |||
| 8. | TJ Slezan Opava | 15 | 397 | |||
| 9. | TJ Slezan Frýdek-Místek | 14 | 346 | |||
| 10. | TJ Jäkl Karviná | 13 | 421 | |||
| Úspěšnost: | Celkem | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | |
| 1. | Dluhoš Matěj | 106 | 20,75 | 19,5 | 29,75 | 36 |
| 2. | Kopec Adam | 104 | 27,75 | 27,5 | 18 | 30,75 |
| 3. | Knap Jan | 72,75 | 17,75 | 14,5 | 20,75 | 19,75 |
| 4. | Gall Filip | 61 | 19 | 16 | 26 | - |
| 5. | Kundera Jindřich | 55,5 | 7,5 | 8,5 | 18,75 | 20,75 |
| 6. | Klvaňa Václav, ml. | 54 | 17 | 14 | 23 | - |
| 7. | Kříž Antonín | 52 | 13,5 | 10 | 18,75 | 9,75 |
| 8. | Pěček Matěj | 45 | 11 | 13 | 11 | 10 |
| 9. | Jakubíček Jan | 30 | 8 | 10 | - | 12 |
| 10. | Kouba Jonatan | 28 | 15 | 6 | - | 7 |
| 11. | Trojek Mikuláš | 23,75 | 10,75 | 13 | - | - |
| 12. | Svoboda Marek | 19 | - | - | - | 19 |
| 13. | Novák Jan | 18,25 | 0 | 4,5 | 6 | 7,75 |
| 14. | Říhošek Aleš | 16,25 | - | - | - | 16,25 |
| 15. | Přikryl Vítek | 15 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 16. | Kadala Martin | 14,75 | 1 | - | 5 | 8,75 |
| 17. | Punge Oliver | 10 | - | - | - | 10 |
| 18. | Kovář Jakub | 8 | - | - | 1 | 7 |
| 19. | Beránek Adam | 7 | 1 | 6 | - | - |
| 20. | Kouba Jáchym | 5 | - | - | - | 5 |
| 21. | Navrátil Jakub | 5 | - | 5 | - | - |
| 22. | Němčák Martin | 5 | - | - | - | 5 |
| 23. | Kadala Jan | 2,75 | 0 | - | - | 2,75 |
| 24. | Šajban Matyas | 2 | - | - | 2 | - |
| 25. | Rybníček Lukáš | 1,5 | 1,5 | 0 | - | - |
| 26. | Jakoubek Jakub | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 27. | Kostka Jakub | 0 | - | - | - | 0 |
| Celkem | 761,5 | 177,5 | 168,5 | 185 | 230,5 |





















