Rozpis kol:
| 1. kolo | 14. května | Olomouc | článek | výsledky | foto | ||
| 2. kolo | 4. června | Šumperk | článek | výsledky | foto | video | |
| 3. kolo | 19. června | Přerov | článek | výsledky | foto | video | |
| SF MMaS | 7. září | Blansko | článek | výsledky | foto |
Druhé kolo je zároveň Krajský přebor jednotlivců Olomouckého kraje. KP jednotlivců na 1500 m př. proběhne na 1. kole, KP jednotlivců na 1500 m a 4x60 m bude součástí 3. kola.
Do semifinále MMaS (Blansko 7. 9. 2025) postupuje prvních 5 družstev ze základní části. Ze semifinále postupuje prvních 5 družstev do finále MMaS (Opava 14. 9. 2025) a z něj opět nejlepších 5 družstev na MČR (4. 10. 2025).
Rozsah disciplín: 60 m,150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 200 m př., 1500 m př., výška, dálka, tyč, koule, disk, oštěp, kladivo, 4x60 m, 4x300 m
Všechny běhy včetně 60 m se poběží rovnou jako finále - pořadí bude určeno podle časů. Ve skoku dalekém a ve všech vrhačských disciplínách budou 3 pokusy a finále. V případě velkého počtu přihlášených v disciplíně může pořadatel po dohodě s ŘP přistoupit k rozdělení na skupinu A (3+3 pokusy) a B (pouze 3 pokusy).
Střídání disciplín:
| žákyně | žáci | štafety | |
| 1. kolo | 800 m, 1500 m př. | 1500 m, 1500 m př. | 4x60 m |
| 2. kolo | 800 m, 3000 m | 800 m, 3000 m | 4x300 m |
| 3. kolo | 1500 m | 1500 m | 4x60 m |
Družstvo staršího žactva na 2. kole v Šumperku v roce 2025.
STARŠÍ ŽÁKYNĚ
| hl.b. | pom.b. | ||||
| 1. | AK Olomouc | 24 | 1006 | ||
| 2. | AC Prostějov | 21 | 605,5 | ||
| 3. | AK Šternberk | 17 | 457 | ||
| 4. | TJ Šumperk | 16 | 344,5 | ||
| 5. | Sportovní klub Přerov 1908 | 11 | 262,5 | ||
| 6. | AK Olomouc "B" | 9 | 215 | ||
| 7. | Atletika Zábřeh | 5 | 172,5 | ||
| 8. | SK Hranice | 5 | 147 | ||
| Úspěšnost: | Celkem | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | |
| 1. | Zedková Sofie | 52 | 17 | 22 | 13 |
| 2. | Hrazdirová Anna | 39,5 | 13 | 15,5 | 11 |
| 3. | Peichl Veronika | 35 | 19 | 16 | - |
| 4. | Kubíčková Denisa | 25,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| 5. | Dulanská Petra | 23 | - | 23 | - |
| 6. | Školová Aneta | 20,5 | 3 | 2,5 | 15 |
| 7. | Zapletalová Izabela | 15 | 8 | 7 | - |
| 8. | Vodičková Sofie | 13 | 6 | - | 7 |
| 9. | Běhalová Kateřina | 10 | 10 | - | - |
| 10. | Možíšová Julie | 9 | - | 2 | 7 |
| 11. | Tomišková Ester | 7 | 0 | 2 | 5 |
| 12. | Šocová Monika | 6 | - | - | 6 |
| 13. | Mazánová Karolína | 4 | 2 | 2 | - |
| 14. | Vlachová Adéla | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15. | Rákosová Eva | 1 | 1 | - | - |
| Celkem | 262,5 | 89 | 100,5 | 73 |
STARŠÍ ŽÁCI
| hl.b. | pom.b. | ||||
| 1. | AK Olomouc | 21 | 814,5 | ||
| 2. | AC Prostějov | 17 | 612,5 | ||
| 3. | Sportovní klub Přerov 1908 | 15 | 542 | ||
| 4. | TJ Šumperk | 13 | 475 | ||
| 5. | TJ Uničov | 8 | 216 | ||
| 6. | AK Šternberk | 7 | 213 | ||
| 7. | SK Hranice | 1 | 89 | ||
| Úspěšnost: | Celkem | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | |
| 1. | Šajban Matyas | 98 | 24 | 37 | 37 |
| 2. | Kovář Jakub | 95 | 28 | 32 | 35 |
| 3. | Kratochvíl Radovan | 62 | 16 | 20 | 26 |
| 4. | Rybníček Max | 62 | 18 | 26 | 18 |
| 5. | Mésl Kryštof | 49 | 17 | 13 | 19 |
| 6. | Doležel Tom | 45,5 | 22,5 | - | 23 |
| 7. | Dvořák Matyáš | 32 | 4 | 16 | 12 |
| 8. | Motloch Jiří | 28 | 3 | 9 | 16 |
| 9. | Cieslar Jakub | 27 | - | - | 27 |
| 10. | Kříž Vojtěch | 22 | 22 | - | - |
| 11. | Jüttner Jakub | 15 | 2 | - | 13 |
| 11. | Studený Rostislav | 6 | - | - | 6 |
| Celkem | 541,5 | 156,5 | 153 | 232 |





















