Trenéři žactva a mládeže
![]() |
Ing. Václav Klvaňa | |
| předseda oddílu | ||
| trenér II. třídy | ||
| skupina: - | ||
| tel.: 606 721 550 | ||
| email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||
![]() |
Mgr. Pavel Kolomazník | |
| trenér II. třídy | ||
| skupina: žactvo, mládež, dospělí | ||
| tel.: 777 950 861 | ||
| email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||
![]() |
Mgr. Ivana Kolomazníková | |
| trenérka II. třídy | ||
| skupina: žactvo, mládež, dospělí | ||
| tel.: 724 987 352 | ||
| email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||
![]() |
Bc. Martina Koutňáková | |
| trenérka III. třídy | ||
| skupina: žactvo, mládež | ||
| tel.: 776 559 570 | ||
| email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||
| Prosím, pouze kontakt emailem! Děkuji za pochopení. | ||
![]() |
Iveta Peichl | |
| trenérka TAP | ||
| skupina: mladší žactvo 2014 | ||
| tel.: 608 339 518 | ||
| email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||
![]() |
Bc. Helena Tomková | |
| trenérka TŽ | ||
| skupina: mladší žactvo 2014 | ||
| tel.: 739 927 010 | ||
| email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||
![]() |
Ing. Pavel Zamec | |
| trenér III. třídy | ||
| skupina: mílaři a vytrvalci | ||
| tel.: 606 712 413 | ||
| email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||
Trenéři přípravek
![]() |
Bc. Martina Koutňáková | |
| vedoucí trenérka přípravek | ||
| trenérka III. třídy | ||
| skupina: - | ||
| tel.: 776 559 570 | ||
| email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||
| Prosím, pouze kontakt emailem! Děkuji za pochopení. | ||
![]() |
Adam Beránek | |
| trenér TAP | ||
| skupina: minipřípravka 1 | ||
| tel.: 605 203 280 | ||
| email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||
![]() |
Bc. Veronika Budařová | |
| trenérka TAP | ||
| skupina: závodní přípravka 2016 | ||
| tel.: 774 395 502 | ||
| email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||
![]() |
Barbora Bürglová | |
| trenérka TAP | ||
| skupina: atletická školka 2 | ||
| tel.: 602 670 569 | ||
| email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||
![]() |
Nikola Dvorská | |
| trenérka TAP | ||
| skupina: závodní přípravka 2016 | ||
| tel.: 732 800 840 | ||
| email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||
![]() |
Adéla Kubálková | |
| trenérka TAP | ||
| skupina: závodní přípravka 2016 | ||
| tel.: 774 169 707 | ||
| email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||
![]() |
Sára Nováková | |
| trenérka | ||
| skupina: atletická školka 1 | ||
| tel.: 791 912 614 | ||
| email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||
![]() |
Iveta Peichl | |
| trenérka TAP | ||
| skupina: závodní přípravka 2015 | ||
| tel.: 608 339 518 | ||
| email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||
![]() |
Michael Prinke | |
| trenér TAP | ||
| skupina: minipřípravka 2 | ||
| tel.: 739 676 265 | ||
| email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||
![]() |
Monika Prinke | |
| trenérka TAP | ||
| skupina: minipřípravka 1 | ||
| tel.: 604 900 822 | ||
| email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||
![]() |
Vítek Přikryl | |
| trenér | ||
| skupina: minipřípravka 2 | ||
| tel.: 778 443 623 | ||
| email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||
![]() |
Robin Slouka | |
| trenér | ||
| skupina: minipřípravka 2 | ||
| tel.: 773 954 059 | ||
| email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||
![]() |
Adéla Školová | |
| trenérka TAP | ||
| skupina: atletická školka 1 | ||
| tel.: 792 296 834 | ||
| email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||
![]() |
Bc. Věra Špilerová | |
| trenérka TAP | ||
| skupina: - | ||
| tel.: 608 440 017 | ||
| email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||
![]() |
Adéla Vlachová | |
| trenérka | ||
| skupina: atletická školka 2 | ||
| tel.: - | ||
| email: - | ||
|
Barbora Železná | |
| trenérka | ||
| skupina: minipřípravka 2 | ||
| tel.: 702 317 944 | ||
| email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||









































