Rozpis kol:
| 1. kolo | 13. května | Prostějov | článek | výsledky | foto | |
| 2. kolo | 5. června | Šternberk | článek | výsledky | foto | |
| 3. kolo | 25. června | Olomouc | článek | výsledky | foto |
V soutěži mohou startovat pouze hoši a dívky narození v letech 2014, 2015 a 2016.
Rozsah disciplín:
| 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo |
| Běh na 4x333 m | Běh na 4x60 m | Běh na 4x60 m |
| Běh na 60 m | Běh na 60 m | Běh na 60 m |
| Běh na 600 / 800 m | Běh na 400 / 500 m | Běh na 600 / 800 m |
| Skok daleký | Skok daleký | Skok daleký |
| Hod míčkem | Hod míčkem | Hod raketkou |
| Hod medicinbalem pozadu | Hod medicinbalem popředu | Hod medicinbalem autově |
| Běh přes žebříček | Opičí dráha | Běh na 60 m př. |
| 50x skok přes švihadlo | Skok z místa | Panák přes žebříček |
Družstvo přípravky na 1. kole KP družstev v Prostějově v roce 2025.
PŘÍPRAVKA - DÍVKY
| hl.b. | pom.b. | ||||
| 1. | AK Olomouc | 26 | 638,5 | ||
| 2. | AC Prostějov | 25 | 605 | ||
| 3. | AK Šternberk | 19 | 136 | ||
| 4. | TJ Uničov | 18 | 113 | ||
| 5. | TJ Šumperk | 15 | 107 | ||
| 6. | Sportovní klub Přerov 1908 | 12 | 86 | ||
| 7. | AP Olomouc | 8 | 70 | ||
| 8. | SK Hranice | 7 | 56 | ||
| 9. | TJ Sokol Nová Hradečná | 5 | 50,5 | ||
| Úspěšnost: | Celkem | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | |
| 1. | Kovářová Kamila | 14,75 | 10 | 2 | 2,75 |
| 2. | Hamerská Zuzana | 13 | - | - | 13 |
| 3. | Vlattenová Johanna | 13 | 9 | - | 4 |
| 4. | Vyhňáková Nina | 12 | - | 10,75 | 1,25 |
| 5. | Motlochová Linda | 11,75 | 2 | 9,75 | 0 |
| 6. | Hrabovská Valerie | 8 | 0 | - | 8 |
| 7. | Jemelková Eliška | 4,75 | 0,5 | 3 | 1,25 |
| 8. | Holásková Markéta | 4 | 4 | - | - |
| 9. | Matyášová Laura | 2,75 | 0 | 2,75 | 0 |
| 10. | Možíšová Kristýna | 1,25 | 0 | 0 | 1,25 |
| 11. | Medvěďová Sofie | 0,75 | 0 | 0,75 | - |
| 12. | Krejčiříková Nina | 0 | - | - | 0 |
| 13. | Kubačková Marie | 0 | - | 0 | - |
| 14. | Tallová Anna | 0 | 0 | 0 | - |
| 15. | Ulicová Malvína | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 86 | 25,5 | 29 | 31,5 |
PŘÍPRAVKA - HOŠI
| hl.b. | pom.b. | ||||
| 1. | AC Prostějov | 27 | 652,5 | ||
| 2. | AK Olomouc | 24 | 482,5 | ||
| 3. | AP Olomouc | 21 | 226 | ||
| 4. | AK Šternberk | 15 | 101,5 | ||
| 5. | Sportovní klub Přerov 1908 | 14 | 135,5 | ||
| 6. | TJ Sokol Nová Hradečná | 10 | 75 | ||
| 7. | SK Hranice | 10 | 68 | ||
| 8. | TJ Uničov | 7 | 63 | ||
| 9. | TJ Šumperk | 6 | 52 | ||
| Úspěšnost: | Celkem | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | |
| 1. | Rytíř Jakub | 34,25 | 8 | 14,75 | 11,5 |
| 2. | Váňa Marek | 25 | - | 14 | 11 |
| 3. | Zajíc Eliáš | 24,5 | 10 | - | 14,5 |
| 4. | Čespiva Lukáš | 17 | - | - | 17 |
| 5. | Kubačka Mikuláš | 10,5 | 4,5 | 0 | 6 |
| 6. | Borek Filip | 10,25 | 2 | 1,75 | 6,5 |
| 7. | Zvědělík Vojtěch | 8 | 8 | 0 | - |
| 8. | Hošťálek Petr | 4,25 | - | 1,75 | 2,5 |
| 9. | Sedlák Jakub | 1,75 | 0 | 1,75 | 0 |
| 10. | Bartoník Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Domanský Tomáš | 0 | - | 0 | - |
| 12. | Hošťálek Filip | 0 | - | - | 0 |
| 13. | Kovařík Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Michálek Alex | 0 | - | - | 0 |
| 15. | Smékal jan | 0 | - | 0 | 0 |
| 16. | Špalek Metoděj | 0 | - | - | 0 |
| 17. | Tůma Richard | 0 | - | - | 0 |
| 18. | Zaoral Jakub | 0 | - | - | 0 |
| Celkem | 135,5 | 32,5 | 34 | 69 |





















