Rozpis kol:
1. kolo | 13. května | Prostějov | článek | výsledky | fotogalerie | |
2. kolo | 5. června | Šternberk | článek | výsledky | fotogalerie | |
3. kolo | 23. června | Olomouc | článek | výsledky | fotogalerie |
V soutěži mohou startovat pouze hoši a dívky narození v letech 2014, 2015 a 2016.
Rozsah disciplín:
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo |
Běh na 4x333 m | Běh na 4x60 m | Běh na 4x60 m |
Běh na 60 m | Běh na 50 m | Běh na 60 m |
Běh na 600 / 800 m | Běh na 400 / 500 m | Běh na 600 / 800 m |
Skok daleký | Skok daleký | Skok daleký |
Hod míčkem | Hod míčkem | Hod raketkou |
Hod medicinbalem pozadu | Hod medicinbalem popředu | Hod medicinbalem autově |
Běh přes žebříček | Opičí dráha | Běh na 60 m př. |
50x skok přes švihadlo | Skok z místa | Panák přes žebříček |
Družstvo přípravky na 1. kole KP družstev v Prostějově v roce 2024.