Rozpis kol:
1. kolo | 15. května | Prostějov | článek | výsledky | fotogalerie | |
2. kolo | 30. května | Šternberk | článek | výsledky | fotogalerie | |
3. kolo | 17. června | Olomouc | článek | výsledky | fotogalerie |
V soutěži mohou startovat pouze hoši a dívky narození v letech 2013, 2014 a 2015.
Rozsah disciplín:
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo |
Běh na 4x333 m | Běh na 4x60 m | Běh na 4x60 m |
Běh na 60 m | Běh na 50 m | Běh na 60 m |
Běh na 600 / 800 m | Běh na 400 / 500 m | Běh na 600 / 800 m |
Skok daleký | Skok daleký | Skok daleký |
Hod míčkem | Hod míčkem | Hod raketkou |
Hod medicinbalem pozadu | Hod medicinbalem popředu | Hod medicinbalem autově |
Běh přes žebříček | Opičí dráha | Běh na 60 m př. |
50x skok přes švihadlo | Skok z místa | Panák přes žebříček |
Družstvo přípravky na 1. kole KP družstev v Prostějově v roce 2024.
DÍVKY
hl.b. | pom.b. | ||||
1. | AC Prostějov | 30 | 534 | ||
2. | AK Olomouc | 27 | 373 | ||
3. | TJ Šumperk | 24 | 309 | ||
4. | TJ Uničov | 20 | 149 | ||
5. | AK Šternberk | 19 | 137 | ||
6. | Sportovní klub Přerov 1908 | 13 | 108,5 | ||
7. | AP Olomouc | 12 | 93 | ||
8. | TJ Sokol Nová Hradečná | 11 | 98 | ||
9. | SK Hranice | 6 | 50,5 | ||
10. | Atletika Zábřeh | 0 | 0 | ||
Úspěšnost: | Celkem | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | |
1. | Špilerová Anna | 63,5 | 24 | 18,5 | 21 |
2. | Cieslarová Adéla | 28 | 7 | - | 21 |
3. | Jiříková Sabina | 5,75 | 2,5 | 3,25 | 0 |
4. | Kanovská Stella | 4 | 4 | 0 | 0 |
5. | Talavášková Lucie | 4 | 0 | 4 | 0 |
6. | Kovářová Kamila | 2,75 | 2,5 | 0,25 | - |
7. | Hudečková Laura | 0,25 | - | 0,25 | - |
8. | Vodičková Natálie | 0,25 | 0 | 0,25 | - |
9. | Borůvková Ela | 0 | 0 | - | 0 |
10. | Darebníčková Julie | 0 | 0 | 0 | - |
11. | Delibašić Dagmar | 0 | - | - | - |
12. | Domanská Adéla | 0 | 0 | - | - |
13. | Hamerská Zuzana | 0 | - | - | 0 |
14. | Hrabovská Valerie | 0 | 0 | - | 0 |
15. | Koksová Kristýna | 0 | - | - | 0 |
16. | Matyášová Laura | 0 | 0 | - | - |
17. | Michálková Aneta | 0 | 0 | 0 | - |
18. | Mňačková Karolína | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Mohaplová Adéla | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Motlochová Linda | 0 | - | - | 0 |
21. | Možíšová Kristýna | 0 | 0 | - | - |
22. | Pěčková Eliška | 0 | - | - | 0 |
23. | Vlattenová Johanna | 0 | 0 | - | 0 |
Celkem | 108,5 | 40 | 26,5 | 42 |
HOŠI
hl.b. | pom.b. | ||||
1. | AC Prostějov | 27 | 501 | ||
2. | AK Olomouc | 24 | 439 | ||
3. | AK Šternberk | 19 | 249,5 | ||
4. | AP Olomouc | 18 | 249,5 | ||
5. | TJ Šumperk | 16 | 184,5 | ||
6. | Sportovní klub Přerov 1908 | 12 | 114 | ||
7. | SK Hranice | 8 | 58 | ||
8. | TJ Uničov | 8 | 57,5 | ||
9. | Atletika Zábřeh | 1 | 2 | ||
Úspěšnost: | Celkem | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | |
1. | Peichl Patrik | 55 | 18 | 26 | 11 |
2. | Čespiva Lukáš | 16 | - | 16 | - |
3. | Horáček Ondřej | 13 | 0 | 11 | 2 |
4. | Tesař Tobiáš | 7 | 7 | - | - |
5. | Tománek Vojtěch | 7 | 0 | 0 | 7 |
6. | Borek Filip | 4,25 | 2,5 | 1,75 | - |
7. | Kubačka Mikuláš | 4,25 | 2,5 | 1,75 | 0 |
8. | Bahounek Tomáš | 2 | - | - | 2 |
9. | Chytil Lukáš | 2 | - | 0 | 2 |
10. | Kubík Jan | 1,75 | 0 | 1,75 | 0 |
11. | Rytíř jakub | 1,75 | - | 1,75 | 0 |
12. | Domanský Tomáš | 0 | 0 | - | - |
13. | Dudík Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Chalupecký Dominik | 0 | 0 | - | - |
15. | Karabina Ondřej | 0 | - | - | - |
16. | Pisařík Josef | 0 | 0 | 0 | - |
17. | Sedlák Jakub | 0 | - | - | 0 |
18. | Smékal Jan | 0 | - | - | 0 |
19. | Talavášek Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 114 | 30 | 60 | 24 |