Rozpis kol:
1. kolo | 9. května | Šumperk | článek | výsledky | fotogalerie | ||
2. kolo | 29. května | Hranice | článek | výsledky | fotogalerie | ||
3. kolo | 11. června | Přerov | článek | výsledky | fotogalerie | ||
SF MMaS | 8. září | Olomouc | článek | výsledky | fotogalerie | videogalerie |
První kolo je zároveň Krajský přebor jednotlivců Olomouckého kraje.
Do semifinále MMaS (Olomouc 8. 9. 2024) postupuje prvních 5 družstev ze základní části. Ze semifinále postupuje prvních 5 družstev do finále MMaS (Břeclav 15. 9. 2024) a z něj opět nejlepších 5 družstev na MČR (5. 10. 2024).
Rozsah disciplín: 60 m,150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 200 m př., 1500 m př., výška, dálka, tyč, koule, disk, oštěp, kladivo, 4x60 m
Všechny běhy včetně 60 m se poběží rovnou jako finále - pořadí bude určeno podle časů. Ve skoku dalekém a ve všech vrhačských disciplínách budou 3 pokusy a finále. V případě velkého počtu přihlášených v disciplíně může pořadatel po dohodě s ŘP přistoupit k rozdělení na skupinu A (3+3 pokusy) a B (pouze 3 pokusy).
Střídání disciplín:
žákyně | žáci | |
1. kolo | 800 m | 1500 m |
2. kolo | 1500 m, 1500 m př. | 800 m, 1500 m př. |
3. kolo | 800 m, 3000 m | 800 m, 3000 m |
Družstvo staršího žactva na 2. kole v Hranicích v roce 2024.
STARŠÍ ŽÁKYNĚ
hl.b. | pom.b. | ||||
1. | AK Olomouc | 24 | 1039 | ||
2. | TJ Šumperk | 21 | 671,83 | ||
3. | AC Prostějov | 18 | 466,83 | ||
4. | Sportovní klub Přerov 1908 | 15 | 384,33 | ||
5. | AK Šternberk | 11 | 263,5 | ||
6. | AK Olomouc "B" | 10 | 187 | ||
7. | Atletika Zábřeh | 6 | 128,5 | ||
8. | SK Hranice | 3 | 84 | ||
Úspěšnost: | Celkem | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | |
1. | Rudolfová Lenka | 75,5 | 23 | 26,5 | 26 |
2. | Dulanská Petra | 56 | - | 29 | 27 |
3. | Nováková Sára | 49 | 9 | 17 | 23 |
4. | Hrazdirová Anna | 34,5 | 10,5 | 11 | 13 |
5. | Školová Aneta | 31 | 0 | 17 | 14 |
6. | Méslová Eliška | 27 | 3 | 10 | 14 |
7. | Sedláčková Růžena | 21 | 8 | 13 | - |
8. | Zedková Sofie | 18,5 | 4,5 | 5 | 9 |
9. | Zapletalová Izabela | 17,83 | 5,33 | 2,5 | 10 |
10. | Tomišková Ester | 16 | 11 | 5 | |
11. | Běhalová Kateřina | 13,5 | 7,5 | 3 | 3 |
12. | Hrušková Stella | 10 | 0 | - | 10 |
13. | Hlavová Ema | 3 | 3 | - | - |
14. | Mocková Natálie | 3 | - | - | 3 |
15. | Rákosová Eva | 3 | - | 3 | - |
16. | Mazánová Karolína | 2,5 | 2,5 | 0 | - |
17. | Fuksová Dominika | 2 | - | 0 | 2 |
18. | Kubíčková Denisa | 2 | 2 | - | - |
19. | Burdíková Lucie | 0 | - | 0 | 0 |
20. | Škrášková Marie | 0 | - | 0 | - |
Celkem | 385,33 | 89,33 | 142 | 154 |
STARŠÍ ŽÁCI
hl.b. | pom.b. | ||||
1. | AK Olomouc | 20 | 913 | ||
2. | AC Prostějov | 19 | 720 | ||
3. | Sportovní klub Přerov 1908 | 14 | 333 | ||
4. | TJ Šumperk | 13 | 339,5 | ||
5. | AK Šternberk | 9 | 137,5 | ||
6. | SK Hranice | 2 | 80 | ||
7. | Atletika Zábřeh | 0 | 65 | ||
Úspěšnost: | Celkem | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | |
1. | Kolář Adam | 102 | 37 | 26 | 39 |
2. | Kovář Jakub | 63,25 | 14,25 | 22 | 27 |
3. | Bajcar Šimon | 60 | 16 | 22 | 22 |
4. | Šajban Matyas | 53,25 | 8,25 | 23 | 22 |
5. | Kříž Vojtěch | 37,25 | 9,25 | 15 | 13 |
6. | Navrátil Jakub | 12,25 | 12,25 | - | - |
7. | Motloch Jiří | 5 | 2 | 2 | 1 |
Celkem | 333 | 99 | 110 | 124 |